捐赠人 | 捐赠指向 | 金额(元) | 发票号 | 捐赠日期 |
内蒙古呼和浩特市清水河县城关第一小学 | 健康成长专项基金 | 10240.00 | 1100425386 | 2016-04-27 |
长沙市少年宫 | 健康成长专项基金 | 8200.00 | 1100425384 | 2016-04-27 |
内蒙古包头市育才幼儿园 | 健康成长专项基金 | 9690.00 | 1100425383 | 2016-04-27 |
长沙市岳麓区博才白鹤小学 | 健康成长专项基金 | 9730.00 | 1100425382 | 2016-04-27 |
沈阳市浑南区第二初级中学附属小学 | 健康成长专项基金 | 2620.00 | 1100425381 | 2016-04-27 |
防城港市妇女儿童活动中心 | 健康成长专项基金 | 31000.00 | 1100425380 | 2016-04-27 |
衡阳市妇女儿童活动中心 | 健康成长专项基金 | 6370.00 | 1100425379 | 2016-04-27 |
湖南长沙市岳麓区湘仪学校参加“梦想风车 童鞋奔跑”活动捐款 | 健康成长专项基金 | 2650.00 | 1100425378 | 2016-04-27 |
长沙市岳麓区溁湾路小学“梦想风车 童鞋奔跑”爱心捐赠 | 健康成长专项基金 | 2210.00 | 1100425377 | 2016-04-27 |
长沙市岳麓区实验小学 | 健康成长专项基金 | 1900.00 | 1100425376 | 2016-04-27 |
中国下一代教育基金会,是2010年7月9日经国务院批准,在民政部登记注册的具有公开募捐资格的基金会。发起单位为中国关心下一代工作委员会,业务主管单位为中华人民共和国教育部。旨在通过社会倡导、募集资金、教育培训、救助资助、提供服务等方式,配合党和政府推动我国下一代教育事业科学发展。基金会自成立以来,紧紧围绕学前教育、校外教育和家庭教育三大领域,充分发挥公益组织在推动社会治理体系和能力现代化中的重要作用,整合资源...
地 址:北京市丰台区万丰路316号万开中心B座2层205室
电 话:010-85162610
010-65275519
010-65267529
传 真:010-65162819
网 址:http://www.cngef.org.cn
邮 箱:xydjyjjh@163.com
户 名 :中国下一代教育基金会
开户银行 :中国工商银行北京分行东四南支行
人民币账号:0200001009014485994
美元账号 :0200001009012002542
港币账号 :0200001009012002418
欧元账号 :0200001009112004795
China Next Generation Education Foundation
中国下一代教育基金会 版权所有 京ICP备11034744号-2